خط إنتاج الجير المطفأ
- بما في ذلك المعدات: مصعد دلو ، مجمع الغبار النبضي الخاص ، جهاز الهضم ، ناقل المنتج شبه النهائي ، فاصل المسحوق ، نظام التحكم PLC
- إمداد الهواء: ≥0.55m3 / دقيقة
- استهلاك الطاقة الفعلي: ≈ 75٪ من السعة المركبة
- طريقة التحكم: تحكم متكامل PLC + تحكم مركزي يدوي
- محتوى الماء: ≤1٪ قابل للتعديل
- الضوضاء الجافة: ≤ 85 ديسيبل
- درجة حرارة تصريف الهاضم: ≤75 ℃
- سواء للتخصيص: نعم
- المواد القابلة للتطبيق: الجير الحي وهيدروكسيد الكالسيوم
معلمة الأداء
طراز الجهاز | القدرة المركبة (KW) | حجم جسيمات المنتج النهائي | انبعاثات الجسيمات | مؤشر الضوضاء | الحمولة في الساعة | مستوى الجهاز الهضمي | توظيف الناس في كل فصل |
GFTX-6 | 126 | 160-400 قابل للتعديل | < 10㎎ / متر مكعب | < 80 ديسيبل | 6-8 | مرحلتين ومحورين | 1-2 |
GFTX-10 | 167 | 160-400 قابل للتعديل | < 10㎎ / متر مكعب | < 80 ديسيبل | 10-12 | ثلاثة – مستوى أربعة محاور | 1-2 |
GFTX-15 | 225 | 160-400 قابل للتعديل | < 10㎎ / متر مكعب | < 80 ديسيبل | 15-18 | ثلاثة مستويات ستة محاور | 1-3 |
GFTX-20 | 250 | 160-400 قابل للتعديل | < 10㎎ / متر مكعب | < 80 ديسيبل | 20-23 | أربعة مستويات ثمانية محاور | 1-3 |
GFTX-25 | 275 | 160-400 قابل للتعديل | < 10㎎ / متر مكعب | < 80 ديسيبل | 25 – 28 | أربعة مستويات ثمانية محاور | 1-4 |
معلمة الأداء
مزايا
شريك